| Schnitt Damen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Top Master Stylist | 96 bis 105 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Master Stylist | 88 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Top Stylist | 83 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Junior Stylist | 61 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cut-Stop (Young Junior Stylist) | 45 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schnitt Herren | |||||||||||||||||||||||||||||
| Top Master Stylist | 76 bis 83 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Master Stylist | 70 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Top Stylist | 65 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Junior Stylist | 61 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cut-Stop (Young Junior Stylist) | 45 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schnitt Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| (bis 10 Jahre) | ab 48 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Master-/Top-Stylist | je nach Stylist | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beratung* (15. Min) | 30 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | |||||||||||||||||||||||||||||
| Shades | ab 73 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inoa | ab 73 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pflanzenfarbe | ab 69 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Strähnen | ab 131 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Balayage | ab 162 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Airtouch | ab 350 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Touch Over | 43 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coloration Herren | 39 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Strähnen Young Junior Stylist | ab 100 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Styling | |||||||||||||||||||||||||||||
| Waschen & föhnen S | 41 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Waschen & föhnen M | 47 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Waschen & föhnen L | 54 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Galafrisur | 70 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Umformung | ab 133 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kosmetik | |||||||||||||||||||||||||||||
| Augenbrauen zupfen | 12 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Augenbrauen färben | 16 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wimpern färben | 18 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wimpern Lifting | 50 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brow Lift | 40 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kombi Wimpern und Brauen | 85 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hairtalk extensions | |||||||||||||||||||||||||||||
| Haarverlängerung ab 25 cm | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Haarverdichtung ab 25 cm | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||
| * Wird nach Ihrem Termin rückvergütet | |||||||||||||||||||||||||||||
Unsere Preise richten sich fair nach dem jeweiligen Zeitaufwand. Für einen Herrenhaarschnitt planen wir standardmäßig 45 Minuten ein, für einen Damenhaarschnitt 60 Minuten. Bei Mehraufwand behalten wir uns eine Preisanpassung vor.
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir Ihnen bei kurzfristigen Absagen (weniger als 24 Stunden vor dem Termin) oder Nichterscheinen 50% der Leistung des gebuchten Termins in Rechnung stellen.